Beschichtungen Temperaturfest
Temperaturfeste Beschichtungen
EPDM | |
Farbe: | schwarz |
Shore Härte: | 70 +/- 5 ShoreA |
Beständigkeit: | gute Ozonbeständigkeit |
Temperaturbereich: | -40 ... +100°C |
Reibwerte: | Stahl 1.10, Aluminium 1.11, Glas 1.04, PE 0.89 |
Anwendung: | Transportbänder mit heißen Produkten |
FDA Zulassung: | - |
Viton | |
Farbe: | schwarz |
Shore Härte: | 75 +/- 3 ShoreA |
Beständigkeit: | gute Beständigkeit Laugen / Säuren |
Eigenschaften: | hoher Wärmewiderstand |
Temperaturbereich: | -10 ... +275°C |
Reibwerte: | Stahl, Aluminium und Glas: 0.75 |
Anwendung: | Transport heißer Produkte |
FDA Zulassung: | - |
Para Aramid Filz | |
Farbe: | gelb |
Shore Härte: | keine Angabe |
Beständigkeit: | besonders hitzefest |
Temperaturbereich: | bis +300°C (kurzzeitig 500°C) |
Reibwerte: | - |
Anwendung: | Aluminium- / Glasindustrie |
FDA Zulassung: | - |
Novoflies | |
Farbe: | anthrazit / schwarz |
Shore Härte: | keine Angabe |
Beständigkeit: | temperaturbeständig |
Temperaturbereich: | -10 ... +120°C |
Reibwerte: | Stahl 0.37 |
Anwendung: | Glas- / Aluminiumindustrie |
FDA Zulassung: | - |
Teflon | |
Farbe: | grau |
Beständigkeit: | sehr gleitgünstig |
Eigenschaften: | elektrisch isolierend |
Temperaturbereich: | -10 ... +260°C |
Reibwerte: | Stahl 0.14 |
Anwendung: | Stauförderer / Hitze |
FDA Zulassung: |
Silikon | |
Farbe: | transparent |
Shore Härte: | 30 +/ - 5 ShoreA |
Beständigkeit: | antiadhäsiv |
Eigenschaften: | hohe Verschleißfestigkeit, hoher Reibwert, nicht lackverträglich |
Temperaturbereich: | -60 ... +200°C |
Reibwerte: | - |
Anwendung: | Transport von klebenden oder heißen Materialien |
FDA Zulassung: |