Beschichtung FDA
Beschichtung FDA
| Gummi weiß | |
| Farbe: | weiß |
| Shore Härte: | 60 +/- 3 ShoreA |
| Beständigkeit: | FDA zugelassen |
| Temperaturbereich: | -20 ... +70°C |
| Reibwerte: | - |
| Anwendung: | Lebensmitteltransport |
| FDA Zulassung: | |
| Linaplus | |
| Farbe: | weiß |
| Shore Härte: | 40 +/- 3 ShoreA |
| Beständigkeit: | beständig gegen Naßabrieb, weitgehend gegen Chemikalien |
| Eigenschaften: | hohe Abriebsfestigkeit und Reißwiderstand, gute Mitnahme |
| Temperaturbereich: | -40 ... +70°C |
| Reibwerte: | Werte auf Anfrage |
| Anwendung: | Lebensmittelindustrie: Transport, Verpackung, Abzugsriemen |
| FDA Zulassung: | |
| PU - Blau FDA | |
| Farbe: | blau |
| Shore Härte: | 90 +/-3 ShoreA |
| Beständigkeit: | zugelassen nach EU / FDA Richtlinie |
| Eigenschaften: | auch in PU - weiß lieferbar |
| Temperaturbereich: | -40 ... +50°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.8 |
| Anwendung: | Lebensmitteltransport / Tiefkühlprodukte |
| FDA Zulassung: | |
| PU - N16 Spike spitz | |
| Farbe: | blau |
| Shore Härte: | 85 +/- 3 ShoreA |
| Beständigkeit: | gute Mitnahme für Fleischprodukte |
| Temperaturbereich: | -10 ... +100°C |
| Reibwerte: | - |
| Anwendung: | Lebensmitteltransport |
| FDA Zulassung: | |
| PU - N5 Kegel | |
| Farbe: | blau |
| Shore Härte: | 85 +/- 3 ShoreA |
| Beständigkeit: | gute Mitnahme für Fleischprodukte |
| Temperaturbereich: | -10 ... +100°C |
| Reibwerte: | - |
| Anwendung: | Lebensmitteltransport |
| FDA Zulassung: | |
| PU - Spikeband ST5 | |
| Farbe: | transparent / gelb |
| Shore Härte: | 92 +/- 5 ShoreA |
| Beständigkeit: | gute Mitnahme für Fleischprodukte |
| Eigenschaften: | Band ohne Zugträger, Sonderverzahnung für geringe Umlenkrollen geeignet |
| Temperaturbereich: | -20 ... +80°C |
| Anwendung: | Lebensmittelindustrie |
| FDA Zulassung: | |
| Krampen V2A | |
| Farbe: | blau / silber |
| Shore Härte: | keine Angabe |
| Beständigkeit: | perfekte Mitnahme für rohen Fisch |
| Eigenschaften: | Krampen in PU blau vergossen |
| Temperaturbereich: | -20 ... +80°C |
| Reibwerte: | - |
| Anwendung: | Fischtransport |
| FDA Zulassung: | |
| Nägel V2A | |
| Farbe: | weiss / honiggelb / silber |
| Shore Härte: | keine Angabe |
| Beständigkeit: | Rutschfreie Mitnahme von Lebensmitteln |
| Eigenschaften: | Nägel im Riemenzahn eingenietet |
| Temperaturbereich: | -20 ... +80°C |
| Reibwerte: | - |
| Anwendung: | Fischtransport, Lebensmittel allgemein |
| FDA Zulassung: | |
| PVC - Fischgrätprofil | |
| Farbe: | weiß |
| Shore Härte: | 50 +/- 3 ShoreA |
| Beständigkeit: | hoher Reibwert, gute Beständigkeit gegenüber Säuren / Chemikalien |
| Eigenschaften: | FDA-Zulassung für Lebensmittelkontakt |
| Temperaturbereich: | -20 ... +100°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.89, Aluminium 0.89, Glas 1.6, PE 0.89 |
| Anwendung: | Lebensmittelindustrie (direkter Kontakt), Naßförderung, Schrägförderung |
| FDA Zulassung: | |
| PVC - Noppen weiss | |
| Farbe: | weiß |
| Shore Härte: | 60 +/- 5 ShoreA |
| Beständigkeit: | besonders griffig |
| Eigenschaften: | lebensmittelzugelassen |
| Temperaturbereich: | -10 ... +70°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.9, Aluminium 0.74, Glas 0.89, PE 0.59 |
| Anwendung: | direkter Kontakt mit Lebensmitteln |
| FDA Zulassung: | |
| PVC - Sägezahnprofil | |
| Farbe: | weiß |
| Shore Härte: | 60 +/- 5 ShoreA |
| Beständigkeit: | hoher Reibwert, gute Beständigkeit gegenüber Säuren / Chemikalien |
| Eigenschaften: | FDA-Zulassung für Lebensmittelkontakt |
| Temperaturbereich: | -15 ... +70°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.74, Aluminium 1.04, Glas 0.81, PE 0.74 |
| Anwendung: | Lebensmittelindustrie (direkter Kontakt), Naßförderung, Schrägförderung |
| FDA Zulassung: | |
| PVC - Weiß | |
| Farbe: | weiß |
| Shore Härte: | 50 +/- 10 ShoreA |
| Beständigkeit: | bedingt beständig gegen Öle und Fette |
| Eigenschaften: | FDA-Zulassung für Lebensmittelkontakt |
| Temperaturbereich: | -20 ... +100°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.96, Aluminium 1.8, Glas 0.8, PE 0.9 |
| Anwendung: | Lebensmittelindustrie (direkter Kontakt) |
| FDA Zulassung: | |
| Neoprene weiß | |
| Farbe: | weiß |
| Shore Härte: | 60 +/- 5 ShoreA |
| Beständigkeit: | FDA zugelassen |
| Temperaturbereich: | -35 ... +100°C |
| Reibwerte: | Werte auf Anfrage |
| Anwendung: | Lebensmitteltransport |
| FDA Zulassung: | |
| Teflon | |
| Farbe: | grau |
| Beständigkeit: | sehr gleitgünstig |
| Eigenschaften: | elektrisch isolierend |
| Temperaturbereich: | -10 ... +260°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.14 |
| Anwendung: | Stauförderer / Hitze |
| FDA Zulassung: | |
| Silikon | |
| Farbe: | transparent |
| Shore Härte: | 30 +/ - 5 ShoreA |
| Beständigkeit: | antiadhäsiv |
| Eigenschaften: | hohe Verschleißfestigkeit, hoher Reibwert, nicht lackverträglich |
| Temperaturbereich: | -60 ... +200°C |
| Reibwerte: | - |
| Anwendung: | Transport von klebenden oder heißen Materialien |
| FDA Zulassung: | |
